Es gilt der immerwährende Ferienkalender nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm).
Herbstferien | Woche 39-41 |
Winterferien | Woche 52 und 1 (bzw. Woche 53 und 1) * |
Sportwoche | Woche 8 (Köniz) |
Frühlingsferien | Wochen 15–16 |
Sommerferien | Woche 28-32 |
* Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien 6 Wochen (Wochen 27 bis 32).
Herbstferien | Sa, 19.09.2020 – So, 11.10.2020 |
Winterferien | Sa, 26.12.2020 – So, 10.01.2021 |
Sportwoche | Sa, 20.02.2021 – So, 28.02.2021 |
Frühlingsferien (Ostern 04.04.2021) | Sa, 10.04.2021 – So, 25.04.2021 |
Sommerferien | Sa, 03.07.2021 – So, 15.08.2021 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen FERIENTAG (gesetzliche Feiertage sind zusätzlich)
• Schulschluss ist jeweils am VORTAG NACH STUNDENPLAN
Ausnahmen: Vor den Sommerferien ist Schulschluss am Freitagmittag.
• Schulfrei ist der Freitag nach Auffahrt
Herbstferien | Sa, 25.09.2021 – So, 17.10.2021 |
Winterferien | Sa, 25.12.2021 – So, 09.01.2022 |
Sportwoche | Sa, 19.02.2022 – So, 27.02.2022 |
Frühlingsferien (Ostern 17.04.2022) | Sa, 09.04.2021 – So, 24.04.2022 |
Sommerferien | Sa, 09.07.2022 – So, 14.08.2022 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen FERIENTAG (gesetzliche Feiertage sind zusätzlich)
• Schulschluss ist jeweils am VORTAG NACH STUNDENPLAN
Ausnahmen: Vor den Sommerferien ist Schulschluss am Freitagmittag.
Schulschluss am 24.12. 2021 ist am Mittag.
• Schulfrei ist der Freitag nach Auffahrt
• Sommerferien 2021 = 6 Wochen