Es gilt der immerwährende Ferienkalender nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm).
Herbstferien | Woche 39-41 |
Winterferien | Woche 52 und 1 (bzw. Woche 53 und 1) * |
Sportwoche | Woche 8 (Köniz) |
Frühlingsferien | Wochen 15–16 |
Sommerferien | Woche 28-32 |
* Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien 6 Wochen (Wochen 27 bis 32).
Herbstferien | Sa, 24.09.2022 – So, 16.10.2022 |
Winterferien | Sa, 24.12.2022 – So, 08.01.2023 |
Sportwoche | Sa, 18.02.2023 – So, 26.02.2023 |
Frühlingsferien (Ostern 09.04.2023) | Fr, 07.04.2023 – So, 23.04.2023 |
Sommerferien | Sa, 08.07.2023 – So, 13.08.2023 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen FERIENTAG (gesetzliche Feiertage sind zusätzlich)
• Schulschluss ist jeweils am VORTAG NACH STUNDENPLAN
Ausnahmen: Vor den Sommerferien ist Schulschluss am Freitagmittag.
• Schulfrei ist der Freitag nach Auffahrt
Herbstferien | Sa, 23.09.2023 – So, 15.10.2023 |
Winterferien | Sa, 23.12.2023 – So, 07.01.2024 |
Sportwoche | Sa, 17.02.2024 – So, 25.02.2024 |
Frühlingsferien (Ostern 31.03.2024) | Sa, 06.04.2024 – So, 21.04.2024 |
Sommerferien | Sa, 06.07.2024 – So, 11.08.2024 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen FERIENTAG (gesetzliche Feiertage sind zusätzlich)
• Schulschluss ist jeweils am VORTAG NACH STUNDENPLAN
Ausnahmen: Vor den Sommerferien ist Schulschluss am Freitagmittag.
• Schulfrei ist der Freitag nach Auffahrt