AUGUST | |
15. | Schulbeginn, Begegnungskaffee |
23. | Läusekontrolle (25. August: Nachkontrolle) |
24. | Elternabend Kindergarten |
29. | Elternabend 5./6. Klassen |
31. | Elternabend 1./2. Klassen |
SEPTEMBER | |
5. | Elternabend 3./4. Klassen |
5.-9. | Pausenludothek |
13. | Obstmobil |
24. | Ferienbeginn |
OKTOBER | |
17. | Schulbeginn |
31.10.-11.11. | Obligatorische Zahnkontrolle |
NOVEMBER | |
3. | Tag der Pausenmilch |
4. | Könizer OL, 5./6. Klassen |
10. | Nationaler Zukunftstag, 5./6. Klassen |
24. | Interne Weiterbildung, schulfrei Tagesschule bereits am Morgen geöffnet, Anmeldung erforderlich |
28. | Zibelemärit, Schulschluss 15.15 Uhr |
29. | Obstmobil |
DEZEMBER | |
23. | Weihnachtsfeier |
24. | Ferienbeginn |
JANUAR | |
9. | Schulbeginn |
10. | Läusekontrolle (12. Januar Nachkontrolle) |
18. | Informationsanlass für die Eltern von neuen Kindergartenkindern |
31. | Obstmobil |
FEBRUAR | |
3./4. | Fasnacht Schliern |
18.-26. | Sportferien |
MÄRZ | |
17. | Interne Weiterbildung, schulfrei Tagesschule bereits am Vormittag geöffnet, Anmeldung erforderlich |
20. | Interne Weiterbildung, schulfrei Tagesschule bereits am Vormittag geöffnet, Anmeldung erforderlich |
29. | Serenade, Beginn um 18:30Uhr |
APRIL | |
7. | Ferienbeginn (Karfreitag) |
24. | Schulbeginn |
25. | Läusekontrolle (27. April: Nachkontrolle) |
30. | Schliernlauf |
MAI | |
4. | Untersuchung Schularzt 2. KG Jahr |
10. | Berner Bildungstag, schulfrei Tagesschule bereits am Morgen geöffnet, Anmeldung erforderlich |
11. | Untersuchung Schularzt 4. Klassen |
18.-21. | Auffahrt / Brücke, schulfrei |
29. | Pfingstmontag, schulfrei |
JUNI | |
6. | Obstmobil |
8. | Sporttag 5./6. Klassen (15. Juni: Verschiebedatum) |
22. | Besuchsnachmittag Kindergarten |
26. | Wellentag |
30. | Schulfest, Nachmittag kein Unterricht (Einsatz Atelier nach Plan) |
JULI | |
7. | 11.50 Uhr Schulschluss Tagesschule am Nachmittag geöffnet, Anmeldung erforderlich |
. | Ferien bis 13. August 2023 |